← Back to Blogs & ReportsEGX • Cairo Time
Official Market Closing Report15:30
Monday, 2 November 2026
Comprehensive end-of-day intelligence for the Egyptian Exchange — benchmark indices, capital turnover, sector rotations, and foreign vs domestic institutional liquidity.
Market Breadth (Adv / Dec)
31 Up/197 Down
28 stocks unchangedTotal Turnover
10110.550M EGP
Aggregate trading liquidityTraded Volume
2232.310M
Total number of shares tradedExecuted Trades
302,113
Completed transactionsDaily Sector Performance & Rotation
IT , Media & Communication Services
+0.09%
Building Materials
-0.83%
Shipping & Transportation Services
-1.06%
Banks
-1.15%
Textile & Durables
-1.39%
Industrial Goods , Services and Automobiles
-1.48%
Real Estate
-1.88%
Food, Beverages and Tobacco
-1.94%
Education Services
-2.24%
Travel & Leisure
-2.38%
Non-bank financial services
-2.40%
Energy & Support Services
-2.75%
Contracting & Construction Engineering
-2.86%
Health Care & Pharmaceuticals
-3.56%
Basic Resources
-4.09%
Trade & Distributors
-4.36%
Institutional & Foreign Investor Flows (Million EGP)
Institutional Flow
-193.03M
Retail Flow
+193.02M
Domestic (Egyptian) Flow
+57.11M
Arab Investors Flow
+81.07M
Foreign Investors Flow
-138.19M
Trading Distribution by Nationality & Category
| Metric | Egypt Retail | Egypt Inst. | Arab Retail | Arab Inst. | Foreign Retail | Foreign Inst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy (M) | 7191.02 | 1438.95 | 326.64 | 45.09 | 11.45 | 1014.97 |
| Sell (M) | 7163.6 | 1409.26 | 163.08 | 127.58 | 9.41 | 1155.2 |
| Net (M) | -27.42 | -29.69 | -29.69 | 82.49 | -2.04 | 140.23 |
| TO (M) | 14354.62 | 2848.21 | 489.72 | 172.67000000000002 | 20.86 | 2170.17 |
| Trading % | 71.57 | 14.2 | 2.44 | 0.86 | 0.1 | 10.82 |
EGX Daily Market Closing Report — 2026-11-02
Generated at 03:30 pm Cairo Time
---
1. Market Overview & Turnover
| Metric | Value |
|---|---|
| Market Capitalization | -- |
| Total Turnover / Value | 10110.550M EGP |
| Total Volume Traded | 2232.310M |
| Total Executed Trades | 302,113 |
| Advancing Stocks | 31 |
| Declining Stocks | 197 |
| Unchanged Stocks | 28 |
---
2. Major Indices Performance
| Index | Close Value | Day Change | YTD % |
|---|---|---|---|
| EGX35-LV | 0.00 | +0.00% | +0.00% |
| EGX30 | 48,403.14 | +0.00% | +18.35% |
| TAMAYUZ | 37,550.18 | +0.00% | +80.06% |
| EGX30 TR | 22,586.01 | +0.00% | +21.44% |
| EGX100 EWI | 21,912.40 | +0.00% | +26.34% |
| EGX30 Capped | 59,791.14 | +0.00% | +18.54% |
| SHARIAH | 5,796.77 | +0.00% | +28.09% |
| EGX70 EWI | 16,293.71 | +0.00% | +24.38% |
---
3. Sector Performance & Activity
| Sector Name | Arabic Name | Day Change | Turnover (EGP) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Banks | البنوك | -1.15% | -- | -- |
| Basic Resources | الموارد الأساسية | -4.09% | -- | -- |
| Building Materials | مواد البناء | -0.83% | -- | -- |
| Contracting & Construction Engineering | المقاولات والإنشاءات الهندسية | -2.86% | -- | -- |
| Education Services | الخدمات التعليمية | -2.24% | -- | -- |
| Energy & Support Services | الطاقة والخدمات المساندة | -2.75% | -- | -- |
| Food, Beverages and Tobacco | الأغذية والمشروبات والتبغ | -1.94% | -- | -- |
| Health Care & Pharmaceuticals | الرعاية الصحية والأدوية | -3.56% | -- | -- |
| IT , Media & Communication Services | خدمات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات | +0.09% | -- | -- |
| Industrial Goods , Services and Automobiles | السلع والخدمات الصناعية والسيارات | -1.48% | -- | -- |
| Non-bank financial services | الخدمات المالية غير المصرفية | -2.40% | -- | -- |
| Real Estate | العقارات | -1.88% | -- | -- |
| Shipping & Transportation Services | خدمات النقل والشحن | -1.06% | -- | -- |
| Textile & Durables | المنسوجات والسلع المعمرة | -1.39% | -- | -- |
| Trade & Distributors | التجارة والموزعون | -4.36% | -- | -- |
| Travel & Leisure | السياحة والترفيه | -2.38% | -- | -- |
---
4. Investor Categories Capital Flows
| Investor Category | Net Buying / Selling (EGP) |
|---|---|
| Individual Investors | +193.02M EGP |
| Institutional Investors | -193.03M EGP |
| Egyptian Investors | +57.11M EGP |
| Arab Investors | +81.07M EGP |
| Foreign Investors | -138.19M EGP |
---
5. Daily Insider Trading Disclosures
No insider trading transactions were recorded on this session date (2026-11-02).
---
6. Currency Exchange & Gold Rates Reference
| Asset / Currency | Buy Price (EGP) | Sell Price (EGP) | Reference Bank / Source |
|---|---|---|---|
| Gold ذهب عيار 24K | 6994 | 6971 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 22K | 6411 | 6390 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 21K | 6120 | 6100 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 18K | 5246 | 5228 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 12K | 3497 | 3486 | Market Rate |
| Gold أونصة الذهبK | 217538 | 216822 | Market Rate |
| Gold جنيه الذهبK | 48960 | 48800 | Market Rate |
| USD / EGP | 55.76 | 55.4 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| EUR / EGP | 62.2003 | 62.2157 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| GBP / EGP | 74.6069 | 74.4546 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| SAR / EGP | 14.8578 | 14.7623 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| AED / EGP | 15.1806 | 15.1021 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| KWD / EGP | 179.84 | 178.4314 | SAIB Bank |
---
EGX End-of-Day Report automatically generated by EGX.news AI Intelligence & Data Engine.