← Back to Blogs & ReportsEGX • Cairo Time
Official Market Closing Report15:30
Sunday, 8 November 2026
Comprehensive end-of-day intelligence for the Egyptian Exchange — benchmark indices, capital turnover, sector rotations, and foreign vs domestic institutional liquidity.
Market Breadth (Adv / Dec)
105 Up/109 Down
21 stocks unchangedTotal Turnover
8399.850M EGP
Aggregate trading liquidityTraded Volume
2206.220M
Total number of shares tradedExecuted Trades
252,655
Completed transactionsDaily Sector Performance & Rotation
Contracting & Construction Engineering
+1.57%
Health Care & Pharmaceuticals
+1.15%
Industrial Goods , Services and Automobiles
+0.96%
Building Materials
+0.83%
Food, Beverages and Tobacco
+0.45%
IT , Media & Communication Services
+0.42%
Real Estate
-0.03%
Energy & Support Services
-0.12%
Education Services
-0.16%
Textile & Durables
-0.33%
Banks
-0.52%
Non-bank financial services
-0.60%
Travel & Leisure
-0.69%
Trade & Distributors
-0.73%
Shipping & Transportation Services
-1.42%
Basic Resources
-3.75%
Institutional & Foreign Investor Flows (Million EGP)
Institutional Flow
-257.18M
Retail Flow
+257.17M
Domestic (Egyptian) Flow
+26.19M
Arab Investors Flow
+1.68M
Foreign Investors Flow
-27.88M
Trading Distribution by Nationality & Category
| Metric | Egypt Retail | Egypt Inst. | Arab Retail | Arab Inst. | Foreign Retail | Foreign Inst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy (M) | 6628.23 | 3557.48 | 170.55 | 26.76 | 4.18 | 136.74 |
| Sell (M) | 6387.9 | 3771.62 | 155.23 | 40.4 | 2.66 | 166.14 |
| Net (M) | -240.33 | 214.14 | 214.14 | 13.64 | -1.52 | 29.4 |
| TO (M) | 13016.13 | 7329.1 | 325.78 | 67.16 | 6.84 | 302.88 |
| Trading % | 61.839999999999996 | 34.82 | 1.55 | 0.32 | 0.03 | 1.44 |
EGX Daily Market Closing Report — 2026-11-08
Generated at 03:30 pm Cairo Time
---
1. Market Overview & Turnover
| Metric | Value |
|---|---|
| Market Capitalization | -- |
| Total Turnover / Value | 8399.850M EGP |
| Total Volume Traded | 2206.220M |
| Total Executed Trades | 252,655 |
| Advancing Stocks | 105 |
| Declining Stocks | 109 |
| Unchanged Stocks | 21 |
---
2. Major Indices Performance
| Index | Close Value | Day Change | YTD % |
|---|---|---|---|
| EGX30 | 50,812.07 | +0.00% | +24.24% |
| EGX30 TR | 23,708.50 | +0.00% | +27.48% |
| EGX70 EWI | 17,687.34 | +0.00% | +35.02% |
| EGX30 Capped | 62,781.23 | +0.00% | +24.47% |
| EGX100 EWI | 23,526.51 | +0.00% | +35.65% |
| EGX35-LV | 0.00 | +0.00% | +0.00% |
| TAMAYUZ | 40,618.32 | +0.00% | +94.77% |
| SHARIAH | 6,117.71 | +0.00% | +35.18% |
---
3. Sector Performance & Activity
| Sector Name | Arabic Name | Day Change | Turnover (EGP) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Banks | البنوك | -0.52% | -- | -- |
| Basic Resources | الموارد الأساسية | -3.75% | -- | -- |
| Building Materials | مواد البناء | +0.83% | -- | -- |
| Contracting & Construction Engineering | المقاولات والإنشاءات الهندسية | +1.57% | -- | -- |
| Education Services | الخدمات التعليمية | -0.16% | -- | -- |
| Energy & Support Services | الطاقة والخدمات المساندة | -0.12% | -- | -- |
| Food, Beverages and Tobacco | الأغذية والمشروبات والتبغ | +0.45% | -- | -- |
| Health Care & Pharmaceuticals | الرعاية الصحية والأدوية | +1.15% | -- | -- |
| IT , Media & Communication Services | خدمات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات | +0.42% | -- | -- |
| Industrial Goods , Services and Automobiles | السلع والخدمات الصناعية والسيارات | +0.96% | -- | -- |
| Non-bank financial services | الخدمات المالية غير المصرفية | -0.60% | -- | -- |
| Real Estate | العقارات | -0.03% | -- | -- |
| Shipping & Transportation Services | خدمات النقل والشحن | -1.42% | -- | -- |
| Textile & Durables | المنسوجات والسلع المعمرة | -0.33% | -- | -- |
| Trade & Distributors | التجارة والموزعون | -0.73% | -- | -- |
| Travel & Leisure | السياحة والترفيه | -0.69% | -- | -- |
---
4. Investor Categories Capital Flows
| Investor Category | Net Buying / Selling (EGP) |
|---|---|
| Individual Investors | +257.17M EGP |
| Institutional Investors | -257.18M EGP |
| Egyptian Investors | +26.19M EGP |
| Arab Investors | +1.68M EGP |
| Foreign Investors | -27.88M EGP |
---
5. Daily Insider Trading Disclosures
No insider trading transactions were recorded on this session date (2026-11-08).
---
6. Currency Exchange & Gold Rates Reference
| Asset / Currency | Buy Price (EGP) | Sell Price (EGP) | Reference Bank / Source |
|---|---|---|---|
| Gold ذهب عيار 24K | 7097 | 7074 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 22K | 6506 | 6484 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 21K | 6210 | 6190 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 18K | 5323 | 5306 | Market Rate |
| Gold ذهب عيار 12K | 3548 | 3537 | Market Rate |
| Gold أونصة الذهبK | 220741 | 220026 | Market Rate |
| Gold جنيه الذهبK | 49680 | 49520 | Market Rate |
| USD / EGP | 54.35 | 53.97 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| EUR / EGP | 60.4916 | 60.4568 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| GBP / EGP | 72.4975 | 72.5175 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| SAR / EGP | 14.4806 | 14.3843 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| AED / EGP | 14.7956 | 14.6953 | Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) |
| KWD / EGP | 176.07 | 175.1128 | SAIB Bank |
---
EGX End-of-Day Report automatically generated by EGX.news AI Intelligence & Data Engine.